一区二区三区_久久久久精品国产三级美国美女 _黄色网站在线_亚洲精品一二三区尤物TV

掃一掃
了解更多
在線咨詢

水質檢測標準


2020.07.07 瀏覽量:98 次
水質檢測標準是什么呢?贏潤環保告訴您,除了常規的COD氨氮總磷總氮等之外,還會對水質的色度、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物等有著明確的要求,只有符合國家水質相關標準的水才能被應用在相關領域。

根據地下水水質,人類健康,參考和地下水水質保護目標的狀態,指的是飲用水,工業和農業用水質量的最高要求,地下水水質將其分為五大類。
I類主要可以反映一個地下水化學成分的自然低本底含量,適用于企業各種不同用途。
II類主要反映化學成分在地下水的自然本底含量,可適用于多種用途。
III類是以人類健康的參考值為依據的,主要適用于集中飲用水源和工農業用水。
IV類是根據農業和工業用水的需要而定。除了一些農業和工業用水,飲用水可經適當處理后使用。
V類不適合飲用,其他水可根據用途選擇。
《水質檢測標準》
項目序號 類別標準值項目 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類
1 () ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25
2 嗅和味
3 渾濁度() ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 >10
4 肉眼可見物
5 pH   6.58.5   5.56.5
8.5
9
<5.5>9
6 總硬度(CaCO3,)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550
7 溶解性總固體(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000
8 硫酸鹽(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
9 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
10 (Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5
11 (Mn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.0 >1.0
12 (Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5
13 (Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0
14 (Mo)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.5 >0.5
15 (Co)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 >1.0
16 揮發性酚類(以苯酚計)(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01
17 陰離子合成洗滌劑(mg/L) 不得檢出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3
18 高錳酸鹽指數(mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10
19 硝酸鹽(N)(mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30
20 亞硝酸鹽(N)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 >0.1
21 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 ≤0.5 >0.5
22 氟化物(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0
23 碘化物(mg/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2 ≤1.0 >1.0
24 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
25 (Hg)(mg/L) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001
26 (As)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05
27 (Se)(mg/L) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 >0.1
28 (Cd)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 >0.01
29 (六價)(Cr)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
30 (Pb)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
31 (Be)(mg/L) ≤0.00002 ≤0.0001 ≤0.0002 ≤0.001 >0.001
32 (Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.0 >4.0
33 (Ni)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
34 滴滴涕(μg/L) 不得檢出 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 >1.0
35 六六六(μg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤5.0 ≤5.0 >5.0
36 總大腸菌群(/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100
37 細菌總數(/L) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000
38 σ放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 >0.1 >0.1
39 β放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 >1.0 >1.0

根據地下水各指標的含量特點,將其劃分為五類,作為地下水水質評價的基礎,根據地下水水質分類管理,根據相關特殊用水標準,對以地下水為水源的各類特殊水進行管理。

地下水水質應定期在各地區進行測試。檢查工作方法應按照國家安全標準GB 5750“飲用水質量標準試驗分析方法“進行。

地方地下水監測部門應當在不同水質類別的地下水中設立監測點進行水質監測,監測頻率不得少于一年兩次(豐水期和干期)。

監視項目:pH值,氨氮,亞硝酸鹽,硝酸鹽,揮發性酚,氰化物,砷,汞,鉻(六價鉻),總硬度,鉛,氟,鎘,鐵,錳,總溶解固體,高錳酸鹽指數,硫酸鹽,氯化物,大腸菌群以及反映在該地區的主要水質問題的項目。


附錄:
《水質常規指標及極限》
水質常規指標及極限
《飲用水中消毒劑常規指標及要求》
飲用水中消毒劑常規指標及要求
如有更多關于水質檢測標準相關問題,可添加微信咨詢:微信號:18166600153